Unser Fahr- und Dienstplanungssystem epon kommuniziert dank zahlreicher Schnittstellen problemlos mit den weiteren genutzten Programmen. Fahr- und Dienstdaten können so zum Beispiel an Leitsysteme oder Personaldispositionssysteme weitergegeben werden.
Datenbank | epon-Daten werden im VDV-Datenformat in eine Oracle-Datenbank abgelegt. |
Text | Alle epon-Daten können als Textdatei exportiert werden. |
csv | Die Daten aller Formulare und Listen lassen sich auch als sogenannte CSV-Dateien ausgeben, die unmittelbar von vielen Standardprogrammen wie z.B. Excel weiterverarbeitet werden können. |
PERDIS | Übertragung maßgeschneiderter Datenextrakte an das Personaldispositionssystem PERDIS auf Basis des VDV-Datenmodells (mit oder ohne Dienstreihenfolgeinformationen). |
vip | Weitergabe von Netz- und Fahrplandaten an das Verkehrsinformations- und Planungssystem vip. |
BON | Kalendergesteuerte Übertragung der gesamten Planungsdaten an das BON-Leitsystem. Das Netz wird dabei einschließlich aller Informationen über Lichtsignalanlagen und Baken komplett abgebildet. Anschlussbeziehungen können sowohl in generalisierter Form (systematische Anschlüsse), als auch als konkrete Verknüpfung jeweils zweier Fahrten (Einzelanschlüsse) zur Verfügung gestellt werden. |
INIT | Kalendergesteuerte Übertragung der gesamten Planungsdaten an das Leitsystem MOBILE der INIT AG. Das Netz wird komplett abgebildet. Die Übertragung von Anschlussinformationen ist ebenfalls möglich. Hierzu gehört auch der Datentransfer für die Programme der Firma ALMEX. |
LIO | Kalendergesteuerte Übertragung der gesamten Planungsdaten für ein oder mehrere Betriebstage an das LIO-Leitsystem von SIEMENS. |
ATRIS | Netz- und Fahrplandaten inklusive detaillierter Beschilderungsinformationen für die ATRIS-Fahrscheindrucker der Firma ATRON. |
HAFAS | Übergabe der kompletten Netz- und Fahrplandaten an das Fahrgastinformationssystem der Firma HACON. Dieselbe Schnittstelle ist auch für die Versorgung der INFOPOOL Datenbank der IVU AG geeignet. |
DIVA | Ausgabe der Netz- und Fahrplandaten an das Auskunftssystem DIVA der Fa. Mentz Datenverarbeitung. |
Saliplan | Ausgabe der Netz- und Fahrplandaten an das Saliplan-Fahrgastzählsystem der IVV/Karlsruhe. |
FIS | Fahrgast-Informations-System der Firma DEBIS. |
ADT | Datenübergabe für Adtranz-Fahrscheindrucker. |
SAP | Übergabe von Planungsdaten, die mit der epon Statistik aggregiert worden sind, an das Modul Linienerfolgsrechnung des SAP-Systems. |
VESTIS | Umlauf- und Basisdaten für Statistik-Programme. |
Fada | Kalendergesteuerte Übergabe von Fahrt- und Umlaufdaten sowie Basisdaten für die Programme der Firma UVT. |
TITAN | Übergabe der kompletten Netz- und Planungsdaten einschließlich Kalender an eine TITAN Datenbank. Hierbei handelt es sich um eine Implementation des im Rahmen eines europäischen Forschungsvorhabens definierten TRANSMODEL Datenmodells. |
PRO | Bisherige Anwender von PRO (Rev.10) können mit dieser Schnittstelle ihre bisher erfassten Netz-, Fahrt- und Umlaufdaten in epon importieren. |
Die Rechte an allen oben genannten Programmsystemen (außer epon und vip) liegen nicht bei ISIDATA, sondern bei den jeweiligen Herstellern.